| Nome da marca: | Sunchonglic |
| Número do modelo: | SUN 10. 2K48 |
| MOQ: | 5PCS |
| preço: | US $274.62-1273.85 |
| Condições de pagamento: | ,T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 100000pcs/mês |
Qual é a característica do inversor solar híbrido com MPPT duplo e 8,5KW / 10,2KW 230Vac de saída dupla?
1- Kit anti-polvo integrado para ambientes adversos
2O inversor pode funcionar sem bateria.
3.Dupla entrada MPPTS e dupla saída CA
4. Em modo de trabalho off-grid
5. Duas portas de comunicação para bateria e Wifi
6.Ativação automática da bateria Li
![]()
>>>Especificações do produto
| Modelo | SUN 8.5K48 | SUN 10.2K48 |
| Arquivo PV | ||
| Potência máxima da matriz PV | 5400W+5400W | |
| Voltagem de circuito aberto da matriz Max.PV | 500VDC | |
| Tensão de arranque | 100VDC | |
| Intervalo de tensão de funcionamento MPPT | 120-450VDC | |
| Voltagem nominal de entrada | 360VDC | |
| Max. MPPT de corrente de entrada | 18A*2 | |
| MPPT max Eficiência | 99% | |
| Bateria | ||
| Tipo de bateria | Li-ion/ácido de chumbo | |
| Tensão nominal da bateria | 48 V | |
| Faixa de tensão da bateria | 41 a 58 V | |
| Max. Corrente de carregamento AC | 70A | |
| Corrente de carga fotovoltaica máxima | 160A | |
| Corrente de descarga contínua | 180A | 200A |
| Entrada AC | ||
| Voltagem nominal | 230 VAC | |
| Faixa de tensão | 170-275VAC | |
| Frequência | 50/60 Hz (seguimento automático) | |
| Corrente de entrada máxima | 401 | 50A |
| Saída de carga AC 2 | ||
| Voltagem nominal | 220/230VAC+5% | |
| Voltagem de saída Forma de onda | Ondas sinusoides puras | |
| Carga total | 8500 W | 10200 W |
| Carga principal | 8500 W | 10200 W |
| 2a carga máxima | 8500 W | 10200 W |
| Max.Load Cut Off Voltage (modo chapéu) | 52 V de corrente contínua (adjustável) | |
| Voltagem de retorno de carga máxima (modo bateria) | 54V DC (regulado) | |
| Potência de saída máxima | 11000VA | 14000VA |
| Frequência nominal de saída | 50/60 Hz | |
| Tempo de transferência | 10 ms | |
| Eficiência ((pico) PV para INV | 970,0% | |
| Eficiência ((pico) MTD a INI | 940,0% | |
| Dados gerais | ||
| Intervalo de temperatura de funcionamento | -10-+50°C | |
| Umidade relativa | 0~95% | |
| Altitude máxima de operação | < 4000 m | |
| Método de arrefecimento | Refrigeração de ventilador inteligente | |
| Exibição | LED + LCD | |
| Comunicação com o BMS | RS485 | |
| Comunicação com a nuvem | Wi-Fi/4G | |
| Grau de proteção | Proteção IP21 | |
| Peso ((kg) | 11 | 11.5 |
| Dimensão (*) | 389*105*310 | |
| Método de montagem | Montado na parede | |
Somos um fabricante de produtos fotovoltaicos de energia solar com muitos anos de história.
A nossa fábrica produz inversor de energia solar, carregador de bateria de ácido de chumbo AGM / GEL e controlador de carga solar, etc.
Escolher produtos da marca Sunchonglic é uma boa escolha.
Mais informações sobre os produtos, por favor, não hesite em entrar em contato conosco!
![]()
Q1. Você é o fabricante da fábrica?
A1. Fazemos produtos fotovoltaicos de energia solar há mais de 20 anos.
Somos o fabricante original e desenvolvedor de avançados fotovoltaicos de energia solar
Produto, incluindo inversor solar híbrido, inversor de potência, carregadores de baterias, controlador solar,
e sistema solar, etc.
Q2.Como escolher um produto adequado?
A2.Informe-nos a sua procura, e recomendaremos uma adequada.
Q3. Quais são os seus métodos de pagamento?
A. Aceitamos T/T, garantia comercial, etc.
Q4. Quais são os termos de preço que pode oferecer para nós?
Podemos aceitar EXW, FOB, CIF e assim por diante.
Q5. Onde é o seu principal mercado para os seus produtos?
A. A maior parte dos produtos da nossa marca Sunchonglic é exportada para o Sudeste da Ásia, África e África do Sul.
Oriente Médio etc.
Os nossos produtos são amplamente reconhecidos e confiáveis pelos nossos clientes e podem satisfazer continuamente
mudança das necessidades económicas e sociais.
Gostaríamos sinceramente de dar as boas vindas aos novos e velhos clientes de todo o mundo para visitar e
Contacte-nos para futuras relações de negócios e sucesso mútuo!