| Nome da marca: | Sunchonglic |
| Número do modelo: | SUN 4.2KW48 |
| MOQ: | 100 unidades |
| preço: | US $274.62-1273.85 |
| Condições de pagamento: | ,T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 100000pcs/mês |
| Modelo | SUN 2.2K24 | SUN 3.2K24 | SUN 4.2K24 | SUN 4.2K48 |
|---|---|---|---|---|
| Arquivo PV | ||||
| Potência máxima da matriz fotovoltaica | 2400W | 3600W | 4600W | 4600W |
| Máxima tensão de circuito aberto da matriz fotovoltaica | 450VDC | |||
| Tensão de arranque | 80VDC | |||
| Intervalo de tensão de funcionamento MPPT | 70-400VDC | |||
| Voltagem nominal de entrada | 300VDC | |||
| Max. MPPT de corrente de entrada | 18A | |||
| Eficiência máxima do MPPT | 99% | |||
| Bateria | ||||
| Tipo de bateria | Lítio-íon / chumbo-ácido | |||
| Tensão nominal da bateria | 24 V | 24 V | 24 V | 48 V |
| Faixa de tensão da bateria | 21-29V | 21-29V | 21-29V | 41 a 58 V |
| Max. Corrente de carregamento AC | 40A | 40A | 40A | 40A |
| Corrente de carga fotovoltaica máxima | 80A | 80A | 100A | 60A |
| Corrente de descarga contínua | 80A | 100A | 120A | 80A |
| Entrada AC | ||||
| Voltagem nominal | 230 VAC | |||
| Faixa de tensão | 170-275VAC | |||
| Frequência | 50/60 Hz (seguimento automático) | |||
| Corrente de entrada máxima | 20A | 25A | 25A | 25A |
| Saída AC | ||||
| Voltagem nominal | 220/230VAC ± 5% | |||
| Voltagem de saída Forma de onda | Ondas sinusoides puras | |||
| Potência de saída nominal | 2200VA/2200W | 3200VA/3200W | 4200VA/4200W | 4200VA/4200W |
| Potência de saída máxima | 3200VA | 4400VA | 6100VA | 6100VA |
| Frequência nominal de saída | 50/60 Hz | |||
| Tempo de transferência | 10 ms | |||
| Eficiência (pico) PV para INV | 960,5% | |||
| Eficiência (pico) MTD a INV | 930,0% | |||
| Dados gerais | ||||
| Intervalo de temperatura de funcionamento | -10°C a +50°C | |||
| Umidade relativa | 0-95% | |||
| Altitude máxima de operação | < 4000 m | |||
| Método de arrefecimento | Refrigeração de ventilador inteligente | |||
| Exibição | LED + LCD | |||
| Comunicação com o BMS | RS485 | |||
| Comunicação com a nuvem | Wi-Fi/4G | |||
| Grau de proteção | Proteção IP21 | |||
| Peso (kg) | 5.9 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| Dimensão (W*H*D mm) | 343*95*275 | |||
| Método de montagem | Montado na parede | |||
Com mais de 10 anos como fabricante de energia solar fotovoltaica, fornecemos soluções de energia premium, incluindo inversores solares, carregadores de bateria AGM / GEL e controladores de carga solar.Os produtos Sunchonglic garantem fiabilidade e qualidade.
Para especificações completas do produto, por favor contacte-nos hoje!
A. Nós fabricamos produtos fotovoltaicos de energia solar há mais de 20 anos.incluindo inversores solares híbridos, inversores de energia, carregadores de baterias, controladores solares e sistemas solares.
A2. Diga-nos os seus requisitos e recomendaremos um produto adequado para si.
A3. Aceitamos T/T, garantia comercial e outros métodos de pagamento.
Podemos aceitar EXW, FOB, CIF e outros termos.
A. A maioria dos nossos produtos da marca Sunchonglic são exportados para o Sudeste Asiático, África e Oriente Médio.
Os nossos produtos são amplamente reconhecidos e confiáveis pelos nossos clientes e podem satisfazer necessidades económicas e sociais em constante mudança.
Nós sinceramente acolhemos novos e clientes existentes de todo o mundo para visitar e entrar em contato conosco para futuras relações de negócios e sucesso mútuo!