| Nome da marca: | Sunchonglic |
| Número do modelo: | SUNer-D 12000-48 |
| MOQ: | 100 unidades |
| preço: | US $9.09-67.82 |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 100.000 unidades/seg |
• Projeto à prova de pó para uma operação fiável em ambientes difíceis.
• Operação sem bateria suportada para configuração flexível do sistema.
• Ampla compatibilidade fotovoltaica com um intervalo de entrada de corrente contínua de 60 V a 500 V.
• Eficiência de MPPT líder na indústria de até 99,5% para a máxima colheita de energia.
• Monitorização energética abrangente da produção fotovoltaica total e diária.
• Gestão inteligente da bateria com funções de despertar e de equalização para melhorar o desempenho e a vida útil.
| Modelo | SUN-D 12 KW-48 |
| Arquivo PV | |
| Potência máxima da matriz PV | 15KW ((PV1+PV2) |
| Voltagem de circuito aberto da matriz de PV máxima | 500Vdc |
| Tensão de arranque | 80Vdc |
| Intervalo de tensão de funcionamento MPPT | 60-450Vdc |
| Eficiência do MPPT | 990,5% |
| Voltagem nominal de entrada | 360 Vdc |
| Max. MPPT de corrente de entrada | 45A ((PV1+PV2) |
| Bateria | |
| Tipo de bateria | Ácido de chumbo/íons de lítio |
| Tensão nominal da bateria | 48 V |
| Faixa de tensão da bateria | 42 a 58 V |
| Max. Corrente de carregamento AC | 160A |
| Corrente de carga fotovoltaica máxima | 160A |
| Corrente de descarga contínua | 200A |
| Entrada AC | |
| Voltagem nominal | 230Vac |
| Faixa de tensão | 170-280Vac |
| Frequência | 50 Hz ((Sensor automático) |
| Frequência elevada de perdas | 65 Hz |
| Baixa frequência de perdas | 45 Hz |
| Corrente de entrada máxima | 60A |
| Saída AC | |
| Voltagem nominal | 230Vac ± 5% |
| Voltagem de saída Forma de onda | Ondas sinusoides puras |
| Potência de saída nominal | 12000VA/12000W |
| Frequência nominal de saída | 50/60 Hz |
| Tempo de transferência | 10 ms |
| Max. Eficiência PV/CA | 960,5% |
| Max. Eficiência de bateria para CA | 930,5% |
| Proteção | |
| Protecção contra a sobre-temperatura | - Sim, sim. |
| Protecção contra sobrecarga | 3 s@≥ 150% de carga; 10 s@110%~150% de carga |
| Dados gerais | |
| Intervalo de temperatura de funcionamento | -10°C a +50°C |
| Certificação de segurança | CE |
| Umidade relativa | 0<95%Umidade relativa (não condensada) |
| Altitude máxima de operação | < 4000 m |
| Método de arrefecimento | Refrigeração de ventilador inteligente |
| Exibição | LED + LCD |
| Grau de proteção | Proteção IP21 |
| Peso | 130,9 kg |
| Dimensão ((WHD)) | 480*118*405 mm |
| Método de montagem | Montado na parede |