| Nome da marca: | Sunchonglic |
| Número do modelo: | SUNer-D 1200-12 |
| MOQ: | 100 unidades |
| preço: | US $9.09-67.82 |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 100.000 unidades/seg |
• Construído em componentes à prova de pó
• Ondas sinusoidais puras
• Faixa de tensão de entrada PV mais ampla: 17V~115Vdc
• Excelente desempenho do MPPT solar, eficiência de até 99%
• Energia fotovoltaica total e informação diária
• Função de alarme da bateria
• Função de equiparação da bateria para otimizar o desempenho da bateria e prolongar o ciclo de vida
| Modelo | SUN-D 1200-12 |
| Arquivo PV | |
| Potência máxima da matriz PV | 1000 W |
| Voltagem de circuito aberto da matriz de PV máxima | 115Vdc |
| Tensão de arranque | 20Vdc |
| Intervalo de tensão de funcionamento MPPT | 17-115Vdc |
| Eficiência do MPPT | 99% |
| Voltagem nominal de entrada | 42-63Vdc |
| Max. MPPT de corrente de entrada | 18A |
| Bateria | |
| Tipo de bateria | Ácido de chumbo/íons de lítio |
| Tensão nominal da bateria | 12 V |
| Faixa de tensão da bateria | 10 a 15 V |
| Max. Corrente de carregamento AC | 50A |
| Corrente de carga fotovoltaica máxima | 100A |
| Corrente de descarga contínua | 110A |
| Entrada AC | |
| Voltagem nominal | 230Vac |
| Faixa de tensão | 170-280Vac |
| Frequência | 50 Hz ((Sensor automático) |
| Frequência elevada de perdas | 65 Hz |
| Baixa frequência de perdas | 45 Hz |
| Corrente de entrada máxima | 10A |
| Saída AC | |
| Voltagem nominal | 230Vac |
| Voltagem de saída Forma de onda | Ondas sinusoides puras |
| Potência de saída nominal | 1200VA/1200W |
| Frequência nominal de saída | 50/60 Hz |
| Tempo de transferência | 10 ms |
| Max. Eficiência PV/CA | 960,5% |
| Max. Eficiência de bateria para CA | 900,0% |
| Proteção | |
| Protecção contra a sobre-temperatura | - Sim, sim. |
| Protecção contra sobrecarga | 3 s@≥ 150% de carga; 10 s@110%~150% de carga |
| Dados gerais | |
| Intervalo de temperatura de funcionamento | -10°C a +50°C |
| Certificação de segurança | CE |
| Umidade relativa | 0<95%Umidade relativa (não condensada) |
| Altitude máxima de operação | < 4000 m |
| Método de arrefecimento | Refrigeração de ventilador inteligente |
| Exibição | LED + LCD |
| Grau de proteção | Proteção IP21 |
| Peso | 30,4 kg |
| Dimensão ((WHD)) | 300*93*224 mm |
| Método de montagem | Montado na parede |