| Nome da marca: | Sunchonglic |
| Número do modelo: | SUNer-D 5000-24 |
| MOQ: | 100 unidades |
| preço: | US $9.09-67.82 |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 100.000 unidades/seg |
• Adota um componente à prova de poeira integrado para aumentar a durabilidade.
• Suporta uma operação flexível sem bateria.
• Fornece uma ampla gama de tensões de entrada fotovoltaicas de 60V a 500V DC.
• Oferece até 99,5% de desempenho MPPT eficiente.
• Pode monitorizar a produção total de energia fotovoltaica e a produção diária de energia fotovoltaica.
• Inclui função de alarme da bateria.
• Equipado com função de equilíbrio da bateria para otimizar o desempenho e prolongar a vida útil da bateria.
| Modelo | SUN-D 5000-24 |
| Arquivo PV | |
| Potência máxima da matriz PV | 9000 W |
| Voltagem de circuito aberto da matriz de PV máxima | 500Vdc |
| Tensão de arranque | 80Vdc |
| Intervalo de tensão de funcionamento MPPT | 60-450Vdc |
| Eficiência do MPPT | 990,5% |
| Voltagem nominal de entrada | 360 Vdc |
| Max. MPPT de corrente de entrada | 27A |
| Bateria | |
| Tipo de bateria | Ácido de chumbo/íons de lítio |
| Tensão nominal da bateria | 24 V |
| Faixa de tensão da bateria | 21-29V |
| Max. Corrente de carregamento AC | 160A |
| Corrente de carga fotovoltaica máxima | 160A |
| Corrente de descarga contínua | 160A |
| Entrada AC | |
| Voltagem nominal | 230Vac |
| Faixa de tensão | 170-280Vac |
| Frequência | 50 Hz ((Sensor automático) |
| Frequência elevada de perdas | 65 Hz |
| Baixa frequência de perdas | 45 Hz |
| Corrente de entrada máxima | 40A |
| Saída AC | |
| Voltagem nominal | 230Vac ± 5% |
| Voltagem de saída Forma de onda | Ondas sinusoides puras |
| Potência de saída nominal | 5000VA/5000W |
| Frequência nominal de saída | 50/60 Hz |
| Tempo de transferência | 10 ms |
| Max. Eficiência PV/CA | 960,5% |
| Max. Eficiência de bateria para CA | 930,5% |
| Proteção | |
| Protecção contra a sobre-temperatura | - Sim, sim. |
| Protecção contra sobrecarga | 3 s@≥ 150% de carga; 10 s@110%~150% de carga |
| Dados gerais | |
| Intervalo de temperatura de funcionamento | -10°C a +50°C |
| Certificação de segurança | CE |
| Umidade relativa | 0~95%Umidade relativa (não condensante) |
| Altitude máxima de operação | < 4000 m |
| Método de arrefecimento | Refrigeração de ventilador inteligente |
| Exibição | LED + LCD |
| Grau de proteção | Proteção IP21 |
| Peso | 7.5 kg |
| Dimensão ((WHD)) | 394*109*330 mm |
| Método de montagem | Montado na parede |