| Nome da marca: | Sunchonglic |
| Número do modelo: | SUNer-D 6500-48 |
| MOQ: | 100 unidades |
| preço: | US $9.09-67.82 |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 100.000 unidades/seg |
• Dispõe de um design à prova de poeira para maior durabilidade.
• Permite a operação opcional sem bateria.
• Suporta uma ampla gama de tensões de entrada fotovoltaicas de 60 500 V CC.
• Oferece uma eficiência de MPPT de até 99,5%.
• Permite monitorizar a produção total e diária de energia fotovoltaica.
• Incorpora uma função de alarme da bateria.
• Inclui uma função de equilíbrio da bateria para melhorar o desempenho e prolongar a vida útil da bateria.
| Modelo | SUN-D 5000-24 |
| Arquivo PV | |
| Potência máxima da matriz PV | 9000 W |
| Voltagem de circuito aberto da matriz de PV máxima | 500Vdc |
| Tensão de arranque | 80Vdc |
| Intervalo de tensão de funcionamento MPPT | 60-450Vdc |
| Eficiência do MPPT | 990,5% |
| Voltagem nominal de entrada | 360 Vdc |
| Max. MPPT de corrente de entrada | 27A |
| Bateria | |
| Tipo de bateria | Ácido de chumbo/íons de lítio |
| Tensão nominal da bateria | 48 V |
| Faixa de tensão da bateria | 42 a 58 V |
| Max. Corrente de carregamento AC | 120A |
| Corrente de carga fotovoltaica máxima | 120A |
| Corrente de descarga contínua | 120A |
| Entrada AC | |
| Voltagem nominal | 230Vac |
| Faixa de tensão | 170-280Vac |
| Frequência | 50 Hz ((Sensor automático) |
| Frequência elevada de perdas | 65 Hz |
| Baixa frequência de perdas | 45 Hz |
| Corrente de entrada máxima | 40A |
| Saída AC | |
| Voltagem nominal | 230Vac ± 5% |
| Voltagem de saída Forma de onda | Ondas sinusoides puras |
| Potência de saída nominal | 6500VA/6500W |
| Frequência nominal de saída | 50/60 Hz |
| Tempo de transferência | 10 ms |
| Max. Eficiência PV/CA | 960,5% |
| Max. Eficiência de bateria para CA | 930,5% |
| Proteção | |
| Protecção contra a sobre-temperatura | - Sim, sim. |
| Protecção contra sobrecarga | 3 s@≥ 150% de carga; 10 s@110%~150% de carga |
| Dados gerais | |
| Intervalo de temperatura de funcionamento | -10°C a +50°C |
| Certificação de segurança | CE |
| Umidade relativa | 0~95%Umidade relativa (não condensante) |
| Altitude máxima de operação | < 4000 m |
| Método de arrefecimento | Refrigeração de ventilador inteligente |
| Exibição | LED + LCD |
| Grau de proteção | Proteção IP21 |
| Peso | 70,8 kg |
| Dimensão ((WHD)) | 394*109*330 mm |
| Método de montagem | Montado na parede |