|
|
| Nome da marca: | Sunchonglic |
| Número do modelo: | FPV-7,5KVA |
| MOQ: | 5 unidades |
| preço: | US $274.62-1273.85 |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 100.000 unidades/seg |
FPV-7.5KVA é um inversor solar híbrido fora da rede de alto desempenho com controlador de carga MPPT integrado, suportando ampla entrada fotovoltaica de 260 ~ 450 VCC. Ele fornece saída de onda senoidal pura de 220 V CA de 5.000 W e potência de pico de 6.000 W para cargas domésticas pesadas.
Uma vantagem notável é sua capacidade de operação sem bateria, reduzindo significativamente o custo geral da configuração solar de sua casa. Uma interface de saída auxiliar opcional de 12 VCC está disponível para pequenos equipamentos CC. Equipado com proteções de segurança completas, proteção anti-ilhamento e função de energia ininterrupta do UPS integrada, este inversor é uma solução ideal para sistemas de energia solar residenciais autônomos fora da rede.
![]()
![]()
![]()
![]()
| Modelo | FPV-7,5KVA | |
| Parâmetros de entrada fotovoltaica CC | ||
| Potência máxima de entrada (W) | 5000W | |
| Faixa de tensão de entrada fotovoltaica (Vcc) | 260VCC-450VCC | |
| Corrente de entrada máxima fotovoltaica (Idc) | 18 | |
| Parâmetros de entrada CA | ||
| Faixa de entrada CA (Vca) | 150 VCA-300 VCA | |
| Tensão nominal CA (Vca) | 220 VCA | |
| Parâmetros de saída CA | ||
| Potência de saída de pico (W) | 6.000 | |
| Potência nominal de saída (W) | 5.000 | |
| Forma de onda de saída | Onda senoidal pura | |
| Faixa de tensão de saída (Vca) | 160 VCA-240 VCA | |
| Corrente Máxima de Saída (A) | 25A | |
| Tensão nominal de saída (Vca) | 220V/230V | |
| Corrente de saída nominal (A) | 22,7A | |
| Faixa de frequência de saída (Hz) | 40Hz-50Hz | |
| Harmônicos atuais (na potência nominal) | <5% | |
| Eficiência Máxima | 95% | |
| Parâmetros Ambientais | ||
| Faixa de temperatura operacional (°C) | -25 a +60 | |
| Umidade relativa | 0-95% sem condensação | |
| Altitude (m) | ≤2000 | |
| Método de resfriamento | Resfriamento por Ventilador | |
| Consumo de energia noturno (W) | <0,2 | |
| Decibéis de ruído (dB) | <50 | |
| Comunicação | ||
| Visor LCD | 2 linhas de exibição de caracteres | |
| Propriedades Mecânicas | ||
| Dimensões (Largura * Profundidade * Altura) mm | 375*330*125 | |
| Peso (KG) | 5.6 | |
Somos um fabricante experiente com vasta experiência em produtos fotovoltaicos de energia solar. Nossa fábrica é especializada na fabricação de uma ampla gama de produtos, incluindo inversores de energia solar, carregadores de bateria de chumbo-ácido AGM/GEL, controladores de carga solar e muito mais.
Nossos produtos são amplamente reconhecidos e confiáveis por nossos clientes e podem atender às necessidades econômicas e sociais em constante mudança.
Sinceramente, damos as boas-vindas a clientes novos e existentes de todo o mundo para nos visitar e entrar em contato para futuras relações comerciais e sucesso mútuo!
Para obter detalhes adicionais, entre em contato conosco a qualquer momento!